Bentuk | Bilangan sisi | Bilangan bucu | Bilangan sudut | Ciri-ciri |
4 | 4 | 4 | a. 4 sisi yang sama panjang b. 4 sudut bersudut tegak | |
4 | 4 | 4 | a. 2 pasang sisi bertentangan yang sama panjang b. 4 sudut bersudut tegak | |
3 | 3 | 3 | a. 3 sisi yang sama panjang | |
3 | 3 | 3 | a. 2 sisi yang sama panjang | |
3 | 3 | 3 | a. 1 sudut yang tegak | |
3 | 3 | 3 | a. 3 sisi yang tidak sama panjang | |
1 | 0 | 0 | a. Titik 0 ialah pusat bulatan b. Jejari ialah jarak dari pusat ke lilitannya c. Diameter = 2 × jejari |
Sunday, 6 November 2011
Jenis Bentuk Dwimatra (2 Dimensi) dan Ciri-cirinya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Terima Kasih :) info yang sangat berguna :) heheh
ReplyDelete